1. E kīkoʻo i loko o ka pahu kaʻa me ka lōʻihi hikiwawe.
2.Holo bidirectional i ka hoʻouka kaʻa a me ka wehe ʻana.
3.Aia kekahi ʻāpana kihi e hōʻemi no ka hoʻouka ʻana i lalo a me luna a me ka wehe ʻana.
He aha ka Telescopic kāʻei conveyor hoʻohana no?
Hoʻohana nui ʻia ke kāʻei conveyor telescopic i loko o ka hale kūʻai, logistic, harbor etc. e hoʻouka a hoʻokuʻu i nā ukana. Hiki ke hoʻopili ʻia me ka DWS parcel sorting system.ʻO ka hui pū ʻana o ka telescopic conveyor a me DWS parcel sorting system hiki ke mālama i ka hana a hoʻonui i ka pono a me ka pololei i kahi nui.
Hoʻohālike | TBC2S-6/4 | TBC3S-6/8 | TBC4S-6/12 | TBC5S-6/14 |
Ka lōʻihi i hoʻihoʻi ʻia (A) | 6,000mm | 6,000mm | 6,000mm | 6,000mm |
Ka lōʻihi (B) | 4,000mm | 8,000mm | 12,000mm | 14,000mm |
Ka lōʻihi (C) | 10,000mm | 14,000mm | 18,000mm | 20,000mm |
Kiʻekiʻe | 750mm | 800mm | 1,000mm | 1,200mm |
Ka laula o ka mea lawe | 1,380mm | 1,400mm | 1,470mm | 1,530mm |
Kāʻei Kāʻei | 600mm a i ʻole 800mm | 600mm a i ʻole 800mm | 600mm a i ʻole 800mm | 600mm a i ʻole 800mm |
Aʻo Kāʻei | Hiki ke hoohuli | Hiki ke hoohuli | Hiki ke hoohuli | Hiki ke hoohuli |
Kāʻei kāʻei | 0~36M/minuke (hiki ke hoʻololi ʻia) | |||
Ka hiki | 60kg/mika | |||
Ke hili ʻana | 0 ~ + 5o, hiki ke hoʻololi ʻia e ka hydraulic | |||
ʻO ke kaʻa hoʻokele | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW |
Kaumaha | 2T | 3T | 4T | 5T |
Kaʻa kaʻa | SEW a i ʻole NORD |
Uila | ʻO Schneider |
Kāʻei | YONGLI a i ʻole AMMERAAL |
Hāpai | FYH, SKF, NSK, HRB |
kaulahao | KMC |
ʻOla | INTERROLL a i ʻole DAMON |
ʻO kā mākou mea maikaʻi o Belt telescopic conveyors
Nā hiʻohiʻona nui:
1. Mea kōkua kiʻekiʻe
2.Loaʻa nā mobile a me ka paʻa
3.Nui customizable e like me kanaka koi
ʻElua makahiki hōʻoia maikaʻi
Pane pūnaewele i loko o 24 hola
Kākoʻo ʻike mamao
Komisina & hoʻāʻo ma mua o ka hoʻouna ʻana
Kākoʻo ʻenehana wikiō
Hōʻike huahana & noi:
Nā hihia holomua:
Manaʻo huahana:
Q1: ʻO kāu kumu hoʻohālike maʻamau?